Hei een teschenstand an den verschidden Championater..
CH SEN N2-D4 – DIV 2 – DIS 2
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiels-Haler 2 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bartreng 1 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Aischen 1 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Nouspelt 2 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Lëntgen 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Bridel 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Meechtem 4 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Recken 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Diddeleng 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Biekerech 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
CH SEN N2-D4 – DIV 4 – DIS 4
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käerch 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cado 3 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Aischen 2 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Diddeleng 6 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Mamer 3 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Kordall 3 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Nouspelt 5 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Bartreng 3 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Bridel 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Habscht 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
CH SEN N2-D4 – DIV 4 – DIS 6
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zéisseng 3 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rued 4 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Gréiwemaacher 1 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Fluessweller 4 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Bartreng 2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Gaasperech 2 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Union 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Bech-Maacher 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Weimeschhaff 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Sandweiler 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
CH CAD (T2) – DIV 5 – DIS 4
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroossen 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartreng 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zéisseng 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Houwald 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lénger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cado 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CH CAD (T2) – DIV 5 – DIS 5
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zéisseng 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Esch Abol 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Union 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartreng 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lénger 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Houwald 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CH SEN D5 (aller) – DIV 5B – DIS 4
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Féngig 6 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Mamer 4 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Uewerkäerjeng 4 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Bartreng 5 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Käerch 4 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| BIL 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nouspelt 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Biekerech 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Féngig 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Nidderkäerjeng 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
CH SEN D5 (aller) – DIV 5B – DIS 5
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helleng 4 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Bartreng 4 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Nidderkäerjeng 8 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Kordall 4 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Schëffleng 5 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Féngig 8 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Bridel 5 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mamer 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Uewerkäerjeng 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Zolwer 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
CH SEN D5 (aller) – DIV 5C – DIS 3
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kordall 5 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Habscht 3 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Nidderkäerjeng 11 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Käerch 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Féngig 10 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Uewerkäerjeng 6 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Schuller 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Lénger 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Nouspelt 8 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Bartreng 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH CAD (T1) – DIV 5 – DIS 4
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamer 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Lénger 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Lëntgen 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Stroossen 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Nouspelt 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Bartreng 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CHALL FED (QL) – GR 27
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schëffleng 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bartreng 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kordall 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Féngig 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CHALL FED (QL) – GR 29
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diddeleng 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Beetebuerg-P. 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Zéisseng 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bartreng 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
